Biathlon Weltcup Kalender 2020/2021

Foto: Ivana Drobáňová
Datum Zeit Ort Geschlecht Disziplin
28.11.2020 11:00 FinlandKontiolahti Männer Einzel 20 km
28.11.2020 14:20 FinlandKontiolahti Frauen Einzel 15 km
29.11.2020 10:30 FinlandKontiolahti Männer Sprint 10 km
29.11.2020 13:30 FinlandKontiolahti Frauen Sprint 7,5 km
03.12.2020 13:30 FinlandKontiolahti Männer Sprint 10 km
03.12.2020 16:30 FinlandKontiolahti Frauen Sprint 7,5 km
05.12.2020 13:20 FinlandKontiolahti Männer Verfolgung 12,5 km
05.12.2020 15:15 FinlandKontiolahti Frauen Staffel 4×6 km
06.12.2020 12:45 FinlandKontiolahti Männer Staffel 4×7,5 km
06.12.2020 15:45 FinlandKontiolahti Frauen Verfolgung 10 km
11.12.2020 11:30 Hochfilzen Frauen Sprint 7,5 km
11.12.2020 14:20 Hochfilzen Männer Sprint 10 km
12.12.2020 11:45 Hochfilzen Frauen Staffel 4×6 km
12.12.2020 14:45 Hochfilzen Männer Verfolgung 12,5 km
13.12.2020 11:45 Hochfilzen Frauen Verfolgung 10 km
13.12.2020 14:00 Hochfilzen Männer Staffel 4×7,5 km
17.12.2020 14:15 Hochfilzen Männer Sprint 10 km
18.12.2020 14:15 Hochfilzen Frauen Sprint 7,5 km
19.12.2020 13:00 Hochfilzen Männer Verfolgung 12,5 km
19.12.2020 15:00 Hochfilzen Frauen Verfolgung 10 km
20.12.2020 12:00 Hochfilzen Männer Massenstart 15 km
20.12.2020 14:15 Hochfilzen Frauen Massenstart 12,5 km
07.01.2021 14:15 Oberhof Frauen Sprint 7,5 km
08.01.2021 14:15 Oberhof Männer Sprint 10 km
09.01.2021 12:45 Oberhof Frauen Verfolgung 10 km
09.01.2021 14:45 Oberhof Männer Verfolgung 12,5 km
10.01.2021 11:30 Oberhof Mix Mixed Staffel 2×6 km + 2×7,5 km
10.01.2021 14:40 Oberhof Mix Single Mixed Staffel
13.01.2021 14:30 Oberhof Männer Sprint 10 km
14.01.2021 14:30 Oberhof Frauen Sprint 7,5 km
15.01.2021 14:30 Oberhof Männer Staffel 4×7,5 km
16.01.2021 14:45 Oberhof Frauen Staffel 4×6 km
17.01.2021 12:30 Oberhof Männer Massenstart 15 km
17.01.2021 15:00 Oberhof Frauen Massenstart 12,5 km
21.01.2021 14:15 Antholz-Anterselva Frauen Einzel 15 km
22.01.2021 13:15 Antholz-Anterselva Männer Einzel 20 km
23.01.2021 13:10 Antholz-Anterselva Frauen Massenstart 12,5 km
23.01.2021 15:05 Antholz-Anterselva Männer Staffel 4×7,5 km
24.01.2021 12:00 Antholz-Anterselva Frauen Staffel 4×6 km
24.01.2021 14:45 Antholz-Anterselva Männer Massenstart 15 km
10.02.2021 15:00 Pokljuka, WM Mix Mixed Staffel 2×6 km + 2×7,5 km
12.02.2021 14:30 Pokljuka, WM Männer Sprint 10 km
13.02.2021 14:30 Pokljuka, WM Frauen Sprint 7,5 km
14.02.2021 13:15 Pokljuka, WM Männer Verfolgung 12,5 km
14.02.2021 15:30 Pokljuka, WM Frauen Verfolgung 10 km
16.02.2021 12:05 Pokljuka, WM Frauen Einzel 15 km
17.02.2021 14:30 Pokljuka, WM Männer Einzel 20 km
18.02.2021 15:15 Pokljuka, WM Mix Single Mixed Staffel
20.02.2021 11:45 Pokljuka, WM Frauen Staffel 4×6 km
20.02.2021 15:00 Pokljuka, WM Männer Staffel 4×7,5 km
21.02.2021 12:30 Pokljuka, WM Frauen Massenstart 12,5 km
21.02.2021 15:15 Pokljuka, WM Männer Massenstart 15 km
04.03.2021 ??? Nove Mesto na Morave Frauen Staffel 4×6 km
05.03.2021 ??? Nove Mesto na Morave Männer Staffel 4×7,5 km
06.03.2021 ??? Nove Mesto na Morave Frauen Sprint 7,5 km
06.03.2021 ??? Nove Mesto na Morave Männer Sprint 10 km
07.03.2021 ??? Nove Mesto na Morave Frauen Verfolgung 10 km
07.03.2021 ??? Nove Mesto na Morave Männer Verfolgung 12,5 km
11.03.2021 17:30 Nove Mesto na Morave Männer Sprint 10 km
12.03.2021 17:30 Nove Mesto na Morave Frauen Sprint 7,5 km
13.03.2021 14:45 Nove Mesto na Morave Männer Verfolgung 12,5 km
13.03.2021 17:15 Nove Mesto na Morave Frauen Verfolgung 10 km
14.03.2021 10:25 Nove Mesto na Morave Mix Mixed Staffel 2×6 km + 2×7,5 km
14.03.2021 13:45 Nove Mesto na Morave Mix Single Mixed Staffel
18.03.2021 15:30 Oslo Holmenkollen Frauen Sprint 7,5 km
19.03.2021 15:30 Oslo Holmenkollen Männer Sprint 10 km
20.03.2021 12:15 Oslo Holmenkollen Frauen Verfolgung 10 km
20.03.2021 15:15 Oslo Holmenkollen Männer Verfolgung 12,5 km
21.03.2021 13:00 Oslo Holmenkollen Frauen Massenstart 12,5 km
22.03.2021 15:30 Oslo Holmenkollen Männer Massenstart 15 km

Author: Nikola Badova