Medailová bilancia po ôsmom dni na ZOH v Pjongčangu

Aktuálne vojvodí medailovej bilancii vďaka deviatim zlatým medailám Nemecko. Druhí Nóri získali najviac cenných kovov, z toho sedem zlatých Tretí sú najmä zásluhou rýchlokorčuliarov Holanďania.

Pre Slovensko vybojovala Anastasia Kuzminová zlato a dve striebra, čo nás radí na priebežnú 14. priečku.

Krajina Gold Medal Silver Medal Bronze Medal Spolu
1. Nemecko 9 4 4 17
2. Nórsko 7 8 7 22
3. Holandsko 6 5 2 13
4. Kanada 5 5 5 15
5. USA 5 2 2 9
6. Švédsko 4 3 0 7
7. Rakúsko 3 2 4 9
8. Francúzsko 3 2 2 7
9. Kórejská republika 3 0 2 5
10. Švajčiarsko 2 4 1 7
11. Taliansko 2 1 3 6
12. Japonsko 1 5 3 9
13. Česko 1 2 2 5
14. Slovensko 1 2 0 3
15. Bielorusko 1 1 0 2
16. Veľká Británia 1 0 3 4
17. Poľsko 1 0 0 1
18. Čína 0 4 1 5
19. Olympijskí športovci z Ruska 0 2 7 9
20. Austrália 0 2 1 3
21. Slovinsko 0 1 0 1
22. Fínsko 0 0 3 3
23. Španielsko 0 0 2 2
24. Kazachstan 0 0 1 1
24. Lichtenštajnsko 0 0 1 1

Autor: Martin Horváth