Medailová bilancia po ôsmom dni na ZOH v Pjongčangu
Aktuálne vojvodí medailovej bilancii vďaka deviatim zlatým medailám Nemecko. Druhí Nóri získali najviac cenných kovov, z toho sedem zlatých Tretí sú najmä zásluhou rýchlokorčuliarov Holanďania.
Pre Slovensko vybojovala Anastasia Kuzminová zlato a dve striebra, čo nás radí na priebežnú 14. priečku.
| Krajina | ![]() |
![]() |
![]() |
Spolu | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | 4 | 4 | 17 | |
| 2. | 7 | 8 | 7 | 22 | |
| 3. | 6 | 5 | 2 | 13 | |
| 4. | 5 | 5 | 5 | 15 | |
| 5. | 5 | 2 | 2 | 9 | |
| 6. | 4 | 3 | 0 | 7 | |
| 7. | 3 | 2 | 4 | 9 | |
| 8. | 3 | 2 | 2 | 7 | |
| 9. | 3 | 0 | 2 | 5 | |
| 10. | 2 | 4 | 1 | 7 | |
| 11. | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| 12. | 1 | 5 | 3 | 9 | |
| 13. | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 14. | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 15. | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 16. | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 17. | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 18. | 0 | 4 | 1 | 5 | |
| 19. | 0 | 2 | 7 | 9 | |
| 20. | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 21. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 22. | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 23. | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 24. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 24. | 0 | 0 | 1 | 1 |
Autor: Martin Horváth



