Zostavy zmiešaných štafiet v úvodný deň MS v biatlone
Úvodnými pretekmi zmiešaných štafiet odštartuje 48. ročník Majstrovstiev sveta v biatlone v nórskom stredisku Holmenkollen.
Minuloroční majstri z Českej republike boli nútení pozmeniť zostavu. Zo súpisky im pre chorobu vypadol finišman Ondřej Moravec, ktorého nahradil Michal Krčmář. Vlaňajší strieborný tím z Francúzska vymenil člena na treťom úseku. Miesto Jeana Guillaumea Beatrixa vybehne na trať mladík Quentin Fillon Maillet. Bronz obhajuje domáce kvarteto, z ktorého vypadla Fanny Hornová Birkelandová a jej miesto zaujala Marte Olsbuová. Slovensko obsadilo 17. priečku v zložení Paulína Fialková, Jana Gereková, Tomáš Hasilla a Martin Otčenáš.
Najväčšími favoritmi sú tímy z Nórska, Nemecka, Ruska a Francúzska. Čiernym koňom štafiet môže byť Taliansko, či Rakúsko.
Slovensko postavilo na štart striebornú štafetu z Ťumena- Fialková, Gereková, Kazár, Otčenáš.
Štart je naplánovaný na 15:30.
Zostavy:
| 1 NÓRSKO | |||
| 1.1 OLSBU Marte | |||
| 1.2 ECKHOFF Tiril | |||
| 1.3 BÖ Johannes Thingnes | |||
| 1.4 BÖ Tarjei | |||
| 2 NEMECKO | |||
| 2.1 PREUSS Franziska | |||
| 2.2 HILDEBRAND Franziska | |||
| 2.3 PEIFFER Arnd | |||
| 2.4 SCHEMPP Simon | |||
| 3 FRANCÚZSKO | |||
| 3.1 BESCOND Anais | |||
| 3.2 DORIN-HABERT Marie | |||
| 3.3 FILLON MAILLET Quentin | |||
| 3.4 FOURCADE Martin | |||
| 4 RUSKO | |||
| 4.1 ŠUMILOVÁ Jekaterina | |||
| 4.2 YURLOVA Jekaterina | |||
| 4.3 GARANIČEV Jevgenij | |||
| 4.4 ŠIPULIN Anton | |||
| 5 KANADA | |||
| 5.1 RANSOM Julia | |||
| 5.2 CRAWFORD Rosanna | |||
| 5.3 SMITH Nathan | |||
| 5.4 GREEN Brendan | |||
| 6 ŠVÉDSKO | |||
| 6.1 PERSSON Linn | |||
| 6.2 BRORSSON Mona | |||
| 6.3 NELIN Jesper | |||
| 6.4 LINDSTRÖM Fredrik | |||
| 7 TALIANSKO | |||
| 7.1 WIERER Dorothea | |||
| 7.2 OBERHOFER Karin | |||
| 7.3 HOFER Lukas | |||
| 7.4 WINDISCH Dominik | |||
| 8 RAKÚSKO | |||
| 8.1 ZDOUC Dunja | |||
| 8.2 HAUSER Lisa-Theresa | |||
| 8.3 EDER Simon | |||
| 8.4 LANDERTINGER Dominik | |||
| 9 ČESKO | |||
| 9.1 VÍTKOVÁ Veronika | |||
| 9.2 SOUKALOVÁ Gabriela | |||
| 9.3 ŠLESINGR Michal | |||
| 9.4 KRČMÁŘ Michal | |||
| 10 UKRAJINA | |||
| 10.1 SEMERENKO Valj | |||
| 10.2 PIDHRUŠNA Olena | |||
| 10.3 SEMENOV Sergej | |||
| 10.4 PIDRUČNIJ Dmitro | |||
| 11 SPOJENÉ ŠTÁTY | |||
| 11.1 DUNKLEE Susan | |||
| 11.2 DREISSIGACKER Hannah | |||
| 11.3 BAILEY Lowell | |||
| 11.4 DOHERTY Sean | |||
| 12 BIELORUSKO | |||
| 12.1 SKARDINO Nadežda | |||
| 12.2 KRYUKO Irina | |||
| 12.3 ČEPELIN Vladimir | |||
| 12.4 DAROŽKA Aliaksandr | |||
| 13 JAPONSKO | |||
| 13.1 TACHIZAKI Fuyuko | |||
| 13.2 TANAKA Yurie | |||
| 13.3 TACHIZAKI Mikito | |||
| 13.4 NAGAI Junji | |||
| 14 ŠVAJČIARSKO | |||
| 14.1 GASPARIN Selina | |||
| 14.2 GASPARIN Aita | |||
| 14.3 WEGER Benjamin | |||
| 14.4 WIESTNER Serafin | |||
| 15 KAZACHSTAN | |||
| 15.1 RAIKOVA Alina | |||
| 15.2 VIŠNEVSKAJA Galina | |||
| 15.3 SAVITSKIJ Jan | |||
| 15.4 PANTOV Anton | |||
| 16 FÍNSKO | |||
| 16.1 LAUKKANEN Mari | |||
| 16.2 MÄKÄRÄINEN Kaisa | |||
| 16.3 HIIDENSALO Olli | |||
| 16.4 GRONMAN Tuomas | |||
| 17 SLOVINSKO | |||
| 17.1 MALI Andreja | |||
| 17.2 GREGORIN Teja | |||
| 17.3 BAUER Klemen | |||
| 17.4 FAK Jakov | |||
| 18 RUMUNSKO | |||
| 18.1 PISCORAN Luminita | |||
| 18.2 CIRSTEA Florina | |||
| 18.3 BUTA George | |||
| 18.4 PUCHIANU Cornel | |||
| 19 SLOVENSKO | |||
| 19.1 FIALKOVÁ Paulína | |||
| 19.2 GEREKOVÁ Janka | |||
| 19.3 KAZÁR Matej | |||
| 19.4 OTČENÁŠ Martin | |||
| 20 POĽSKO | |||
| 20.1 NOWAKOWSKA Weronika | |||
| 20.2 GUZIK Krystyna | |||
| 20.3 SZCZUREK Lukasz | |||
| 20.4 GUZIK Grzegorz | |||
| 21 JUŽNÁ KÓREA | |||
| 21.1 MUN Ji-Hee | |||
| 21.2 KO Eunjung | |||
| 21.3 KIM Jongmin | |||
| 21.4 LEE In-Bok | |||
| 22 LOTYŠSKO | |||
| 22.1 BENDIKA Baiba | |||
| 22.2 JUSKANE Zanna | |||
| 22.3 SLOTINS Roberts | |||
| 22.4 PATRIJUKS Aleksandrs | |||
| 23 ESTÓNSKO | |||
| 23.1 LEHTLA Kadri | |||
| 23.2 BEILMANN Meril | |||
| 23.3 ZAHKNA Rene | |||
| 23.4 ERMITS Kalev | |||
| 24 LITVA | |||
| 24.1 RASIMOVIČIUTÉ Diana | |||
| 24.2 KOČERGINA Natalia | |||
| 24.3 KAUKÉNAS Tomas | |||
| 24.4 STROLIA Vytautas | |||
| 25 BULHARSKO | |||
| 25.1 JORDANOVA Emilia | |||
| 25.2 STOJANOVA Desislava | |||
| 25.3 ANEV Krasimir | |||
| 25.4 ILIEV Vladimir |
Autor: Nikola Baďová
