Famózna Petra Vlhová získala striebro v slalome na MS v Cortine d´Ampezzo!

Famózna Petra Vlhová získala striebro v slalome na majstrovstvách sveta v alpskom lyžovaní v talianskej Cortine d´Ampezzo, pričom si pripísala odstup rovnú sekundu!
Stále ešte len 25-ročná rodáčka z Liptovského Mikuláša vstúpila do druhého kola z priebežnej striebornej priečky. Od úvodu druhej jazdy Peťa chytila vynikajúci rytmus, vďaka čomu jej náramne vyšla náročná vrchná pasáž. Sympatická Slovenka prešla s ľahkosťou aj strednú časť zjazdovky, čím sa s prehľadom držala pred dovtedy vedúcou Shiffrinovu. Cestou do cieľa si Petra Vlhová bez problémov udržala svoj náskok a získala druhé striebro na končiacom svetovom šampionáte. Celkovo má súčasná líderka celkového poradia SP na konte zlato, štyri striebra a jeden bronz.
Majsterkou sveta sa stala Katharina Liensbergerová, ktorá s dvomi najrýchlejšími kolami preťala cieľ vo víťaznom čase 1:39,50. Pre 24-ročnú Rakúšanku je to druhé zlato z aktuálnych MS. Stupne víťazov skompletizovala bronzová Mikaela Shiffrinová, Američanka stratila 1,98 sekundy.
Petra Hromcová pri svojej premiére v slalome na vrcholnom podujatí obsadila 32. miesto, keď mala v cieli odstup 14,88 sekundy.
Výsledky – slalom – ženy – MS Cortina d´Ampezzo
| Čas | Bib | Meno | Štát | Čas | Odstup | ||
| 1 | 1 | LIENSBERGEROVÁ Katharina | AUT | 1:39.50 | |||
| 2 | 2 | VLHOVÁ Petra | SVK | 1:40.50 | 1,00 | ||
| 3 | 4 | SHIFFRINOVÁ Mikaela | USA | 1:41.48 | 1,98 | ||
| 4 | 7 | HOLDENEROVÁ Wendy | SUI | 1:41.84 | 2,34 | ||
| 5 | 31 | SLOKAROVÁ Andreja | SLO | 1:42.17 | 2,67 | ||
| 6 | 5 | MAIROVÁ Chiara | AUT | 1:42.25 | 2,75 | ||
| 7 | 12 | LYSDAHLOVÁ Kristin | NOR | 1:42.44 | 2,94 | ||
| 8 | 25 | RASTOVÁ Camille | SUI | 1:42.59 | 3,09 | ||
| 9 | 20 | BUCIKOVÁ Ana | SLO | 1:42.89 | 3,39 | ||
| 10 | 24 | ANDOVÁ Asa | JPN | 1:42.92 | 3,42 | ||
| 11 | 21 | NOENSOVÁ Nastasia | FRA | 1:43.05 | 3,55 | ||
| 11 | 17 | GRITSCHOVÁ Franziska | AUT | 1:43.05 | 3,55 | ||
| 13 | 22 | HECTOROVÁ Sara | SWE | 1:43.10 | 3,60 | ||
| 14 | 10 | DUERROVÁ Lena | GER | 1:43.25 | 3,75 | ||
| 15 | 15 | WIKSTROEMOVÁ Emelie | SWE | 1:43.32 | 3,82 | ||
| 16 | 41 | FERMBAECKOVÁ Elsa | SWE | 1:43.42 | 3,92 | ||
| 17 | 3 | ST-GERMAINOVÁ Laurence | CAN | 1:43.50 | 4,00 | ||
| 18 | 14 | CURTONIOVÁ Irene | ITA | 1:43.67 | 4,17 | ||
| 19 | 26 | PETERLINIOVÁ Martina | ITA | 1:43.82 | 4,32 | ||
| 20 | 33 | FILSEROVÁ Andrea | GER | 1:43.89 | 4,39 | ||
| 21 | 29 | POPOVIČOVÁ Leona | CRO | 1:44.16 | 4,66 | ||
| 22 | 8 | STJERNESUNDOVÁ Thea Louise | NOR | 1:44.24 | 4,74 | ||
| 23 | 51 | TKAČENKOVÁ Ekaterina | RSF | 1:44.81 | 5,31 | ||
| 24 | 47 | GERMANEOVÁ Dzenifera | LAT | 1:45.18 | 5,68 | ||
| 24 | 32 | NULLMEYEROVÁ Ali | CAN | 1:45.18 | 5,68 | ||
| 26 | 50 | GULLIOVÁ Anita | ITA | 1:46.89 | 7,39 | ||
| 27 | 30 | SMARTOVÁ Amelia | CAN | 1:47.97 | 8,47 | ||
| 28 | 46 | ŠKANOVOVÁ Maria | BLR | 1:49.50 | 10,00 | ||
| 29 | 52 | VANREUSELOVÁ Kim | BEL | 1:49.77 | 10,27 | ||
| 30 | 49 | GORNOSTAJEVOVÁ Anastasia | RSF | 1:50.03 | 10,53 | ||
| 31 | 56 | HUMLOVÁ Zazie | CZE | 1:51.30 | 11,80 | ||
| 32 | 60 | HROMCOVÁ Petra | SVK | 1:54.38 | 14,88 | ||
| 33 | 64 | TSIKLAURIOVÁ Nino | GEO | 1:55.44 | 15,94 | ||
| 34 | 86 | CONSTANTINOVÁ Maria Ioana | ROU | 2:01.77 | 22,27 | ||
| 35 | 78 | ŠEPILENKOVÁ Anastasiya | UKR | 2:02.18 | 22,68 | ||
| 36 | 96 | OETTL REYESOVÁ Ornella | PER | 2:04.80 | 25,30 | ||
| 36 | 89 | PYROŽKOVÁ Kateryna | UKR | 2:04.80 | 25,30 | ||
| 38 | 83 | KALTSOGIANNIOVÁ Maria Nikoleta | GRE | 2:06.64 | 27,14 | ||
| 39 | 93 | KNOPOVOVÁ Tetiana | UKR | 2:07.44 | 27,94 | ||
| 40 | 88 | MARMARELLIOVÁ Fani | GRE | 2:08.75 | 29,25 | ||
| 41 | 70 | DORULTANOVÁ Katalin | HUN | 2:13.92 | 34,42 | ||
| 42 | 91 | KALHOROVÁ Marjan | IRI | 2:20.30 | 40,80 | ||
| 43 | 90 | ABBASIOVÁ Forough | IRI | 2:23.41 | 43,91 | ||
Autor: Martin Horváth