Paulína Fialková – profil

Paulína Fialková
Dátum narodenia: 25. 10.1992
Národnosť: Slovenská
Šport: Biatlon
Klub: VSČ Dukla Banská Bystrica
Účasť na olympijských hrách: 2 (2014, 2018)
Účasť na MS: 6 (2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2019)
Svetový pohár
Sezóna: 10 (2011/12-2020/2021)
Víťazstvá: 0
Pódiové umiestnenia: 8
Individuálne pódiové umiestnenia
| Sezóna | Dejisko | Disciplína | Umiestnenie |
| 2017/2018 | Ťumeň | Preteky s hromadným štartom | 2. |
| 2018/2019 | Pokljuka | Stíhacie preteky | 3. |
| Hochfilzen | Stíhacie preteky | 2. | |
| Nové Mesto na Moravě | Rýchlostné preteky | 3. | |
| Nové Mesto na Moravě | Preteky s hromadným štartom | 2. | |
| Ruhpolding | Preteky s hromadným štartom | 3. | |
| Oslo | Rýchlostné preteky | 3. | |
| 2019/2020 | Ruhpolding | Stíhacie preteky | 2. |
Umiestnenia na olympijských hrách
| Podujatie | Vytrvalostné preteky | Rýchlostné preteky | Stíhacie preteky | Preteky s hromadným štartom | Štafeta | Zmiešaná štafeta |
| 2014 Soči | x | 72. | x | x | 14. | x |
| 2018 Pjongčang | 5. | 11. | 38. | 21. | 5. | 20. |
| 2022 Peking |
Umiestnenia na majstrovstvách sveta
| Podujatie | Vytrvalostné preteky | Rýchlostné preteky | Stíhacie preteky | Preteky s hromadným štartom | Štafeta | Zmiešaná štafeta | Zmiešaná štafeta dvojíc |
| 2012 Ruhpolding | x | 86. | x | x | 8. | x | Súčasťou MS od roku 2019 |
| 2013 Nové Mesto na Moravě | x | 55. | 53. | x | 8. | x | |
| 2015 Kontiolahti | 53. | 89. | x | x | 19. | 17. | |
| 2016 Oslo | 76. | 49. | 23. | x | 14. | 17. | |
| 2017 Hochfilzen | 27. | 31. | 12. | 10. | 8. | 12. | |
| 2019 Ostersund | 5. | 48. | x | 12. | 6. | 12. | x |
| 2020 Anterselva | 24. | 16. | 17. | 15. | 17. | x | x |
| 2021 Pokljuka |
Autor: Nikola Baďová