Hodnotenie SP v alpskom lyžovaní k 3. 12. 2018

Celkové poradie SP v alpskom lyžovaní – ženy
Meno | Štát | Body | Odstup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | SHIFFRINOVÁ Mikaela | USA | 489 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | GISINOVÁ Michelle | SUI | 251 | 238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | SCHMIDHOFEROVÁ Nicole | AUT | 224 | 265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | BRIGNONEOVÁ Federica | ITA | 223 | 266 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | MOWINCKEL OVÁ Ragnhild | NOR | 214 | 275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | VLHOVÁ Petra | SVK | 196 | 293 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | HOLDENEROVÁ Wendy | SUI | 161 | 328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | WORLEYOVÁ Tessa | FRA | 145 | 344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | HANSDOTTEROVÁ Frida | SWE | 142 | 347 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | REBENSBURG Viktoria | GER | 138 | 351 |
Meno | Štát | Body | Odstup | |||||||
1 | SHIFFRINOVÁ Mikaela | USA | 200 | |||||||
2 | VLHOVÁ Petra | SVK | 160 | 40 | ||||||
3 | HANSDOTTEROVÁ Frida | SWE | 110 | 90 | ||||||
3 | SCHILDOVÁ Bernadette | AUT | 110 | 90 | ||||||
5 | HOLDENEROVÁ Wendy | SUI | 85 | 115 | ||||||
6 | SWENNOVÁ LARSSONOVÁ Anna | SWE | 76 | 124 | ||||||
7 | GISINOVÁ Michelle | SUI | 71 | 129 | ||||||
8 | GALLHUBEROVÁ Katharina | AUT | 68 | 132 | ||||||
9 | LIENSBERGEROVÁ Katharina | AUT | 54 | 146 | ||||||
10 | HAVEROVÁ-LOESETHOVÁ Nina | NOR | 45 | 155 |
Slalom SP – ženy
Obrovský slalom SP – ženy
Meno | Štát | Body | Odstup | |||
1 | BRIGNONEOVÁ Federica | ITA | 180 | |||
2 | WORLEYOVÁ Tessa | FRA | 145 | 35 | ||
3 | MOWINCKELOVÁ Ragnhild | NOR | 125 | 55 | ||
4 | SHIFFRINOVÁ Mikaela | USA | 110 | 70 | ||
5 | BRUNNEROVÁ Stephanie | AUT | 105 | 75 | ||
6 | HOLDENEROVÁ Wendy | SUI | 76 | 104 | ||
7 | REBENSBURGOVÁ Viktoria | GER | 50 | 130 | ||
8 | STJERNESUND Thea | NOR | 47 | 133 | ||
9 | LYSDAHLOVÁ Kristin | NOR | 46 | 134 | ||
10 | LIENSBERGEROVÁ Katharina | AUT | 44 | 136 | ||
10 | MUGNIEROVÁ Adeline | FRA | 44 | 136 | ||
13 | VLHOVÁ Petra | SVK | 36 | 144 |
Super-G SP – ženy
Meno | Štát | Body | Odstup | |
1 | SHIFFRINOVÁ Mikaela | USA | 100 | |
2 | MOWINCKELOVÁ Ragnhild | NOR | 80 | 20 |
3 | REBENSBURGOVÁ Viktoria | GER | 60 | 40 |
4 | SIEBENHOFEROVÁ Ramona | AUT | 50 | 50 |
5 | GRENIEROVÁ Valerie | CAN | 45 | 55 |
6 | VEITHOVÁ Anna | AUT | 40 | 60 |
6 | MIRADOLIOVÁ Romane | FRA | 40 | 60 |
8 | GUTOVÁ-BEHRAMIOVÁ Lara | SUI | 32 | 68 |
9 | VENIEROVÁ Stephanie | AUT | 29 | 71 |
10 | ŠTUHECOVÁ Ilka | SLO | 26 | 74 |
Zjazd SP – ženy
Meno | Štát | Body | Odstup | |||||
1 | SCHMIDHOFEROVÁ Nicole | UT | 200 | |||||
2 | GISINOVÁ Michelle | SUI | 140 | 60 | ||||
3 | HUETTEROVÁ Cornelia | AUT | 106 | 94 | ||||
4 | WEIDLEOVÁ Kira | GER | 84 | 116 | ||||
5 | SHIFFRINOVÁ Mikaela | USA | 79 | 121 | ||||
5 | VENIEROVÁ Stephanie | AUT | 79 | 121 | ||||
7 | SIEBENHOFEROVÁ Ramona | AUT | 60 | 140 | ||||
8 | ŠTUHECOVÁ Ilka | SLO | 58 | 142 | ||||
9 | DELAGOVÁ Nicol | ITA | 57 | 143 | ||||
10 | SCHEYEROVÁ Christine | AUT | 56 | 144 |
Celkové poradie SP v alpskom lyžovaní – muži
1 | FRANZ Max | AUT | 238 | |
2 | CAVIEZEL Mauro | SUI | 227 | 11 |
3 | KRIECHMAYR Vincent | AUT | 211 | 27 |
4 | SVINDAL Aksel Lund | NOR | 197 | 41 |
5 | HIRSCHER Marcel | AUT | 180 | 58 |
6 | FEUZ Beat | SUI | 178 | 60 |
7 | JANSRUD Kjetil | NOR | 163 | 75 |
8 | PARIS Dominik | ITA | 152 | 86 |
9 | KRISTOFFERSEN Henrik | NOR | 130 | 108 |
10 | MAYER Matthias | AUT | 120 | 118 |
71 | ŽAMPA Adam | SVK | 12 | 226 |
Slalom SP – muži
Meno | Štát | Body | Odstup | ||
1 | HIRSCHER Marcel | AUT | 100 | ||
2 | KRISTOFFERSEN Henrik | NOR | 80 | 20 | |
3 | MYHRER Andre | SWE | 60 | 40 | |
4 | ZENHAEUSERN Ramon | SUI | 50 | 50 | |
5 | GRANGE Jean-Baptiste | FRA | 45 | 55 | |
6 | YULE Daniel | SUI | 40 | 60 | |
7 | MATT Michael | AUT | 36 | 64 | |
8 | HIRSCHBUEHL Christian | AUT | 32 | 68 | |
9 | FELLER Manuel | AUT | 29 | 71 | |
10 | SCHWARZ Marco | AUT | 26 | 74 |
Obrovský slalom SP – muži
Meno | Štát | Body | Odstup | |
1 | LUITZ Stefan | GER | 100 | |
2 | HIRSCHER Marcel | AUT | 80 | 20 |
3 | TUMLER Thomas | SUI | 60 | 40 |
4 | KRISTOFFERSEN Henrik | NOR | 50 | 50 |
5 | MEILLARD Loic | SUI | 45 | 55 |
6 | OLSSON Matts | SWE | 40 | 60 |
7 | FAIVRE Mathieu | FRA | 36 | 64 |
8 | LIGETY Ted | USA | 32 | 68 |
8 | TONETTI Riccardo | ITA | 32 | 68 |
10 | MUFFAT-JEANDET Victor | FRA | 26 | 74 |
19 | WINDINGSTAD Rasmus | NOR | 24 | 76 |
Super-G SP – muži
Meno | Štát | Body | Odstup | |
1 | CAVIEZEL Mauro | SUI | 140 | |
2 | JANSRUD Kjetil | NOR | 126 | 14 |
3 | FRANZ Max | AUT | 118 | 22 |
4 | KRIECHMAYR Vincent | AUT | 116 | 24 |
5 | SVINDAL Aksel Lund | NOR | 105 | 35 |
6 | KILDE Aleksand. | NOR | 82 | 58 |
7 | MAYER Matthias | AUT | 72 | 68 |
8 | PARIS Dominik | ITA | 70 | 70 |
9 | THEAUX Adrien | FRA | 60 | 80 |
10 | REICHELT Hannes | AUT | 50 | 90 |
Zjazd SP – muži
Meno | Štát | Body | Odstup | |
1 | FEUZ Beat | SUI | 140 | |
2 | FRANZ Max | AUT | 120 | 20 |
3 | KRIECHMAYR Vincent | AUT | 95 | 45 |
4 | SVINDAL Aksel Lund | NOR | 92 | 48 |
5 | CLAREY Johan | FRA | 90 | 50 |
6 | INNERHOFER Christof | ITA | 88 | 52 |
7 | CAVIEZEL Mauro | SUI | 87 | 53 |
8 | PARIS Dominik | ITA | 82 | 58 |
9 | THEAUX Adrien | FRA | 55 | 85 |
10 | NYMAN Steven | USA | 53 | 87 |