Kalendár IBU Cupu a juniorských biatlonových súťaží 2018/2019
Kalendár IBU Cupu 2018/2019
| Dátum | Dejisko | Kategória | Disciplína | |
| 29. 11. 2018 | muži | šprint na 10 km | ||
| 29. 11. 2018 | ženy | šprint na 7,5 km | ||
| 1. 12. 2018 | muži | šprint na 10 km | ||
| 1. 12. 2018 | ženy | šprint na 7,5 km | ||
| 2. 12. 2018 | muži | stíhacie preteky na 12,5 km | ||
| 2. 12. 2018 | ženy | síthacie preteky na 10 km | ||
| 13. 12. 2018 | mix | mix štafeta dvojíc | ||
| 13. 12. 2018 | mix | mix štafeta | ||
| 15. 12. 2018 | ženy | šprint na 7,5 km | ||
| 15. 12. 2018 | muži | šprint na 10 km | ||
| 16. 12. 2018 | ženy | síthacie preteky na 10 km | ||
| 16. 12. 2018 | muži | stíhacie preteky na 12,5 km | ||
| 19. 12. 2018 | muži | vytrvalostné preteky na 20 km | ||
| 19. 12. 2018 | ženy | vytrvalostné preteky na 15 km | ||
| 21. 12. 2018 | muži | super šprint | ||
| 21. 12. 2018 | ženy | super šprint | ||
| 22. 12. 2018 | muži | šprint na 10 km | ||
| 22. 12. 2018 | ženy | šprint na 7,5 km | ||
| 12. 1. 2019 | ženy | šprint na 7,5 km | ||
| 12. 1. 2019 | muži | šprint na 10 km | ||
| 13. 1. 2019 | ženy | šprint na 7,5 km | ||
| 13. 1. 2019 | muži | šprint na 10 km | ||
| 17. 1. 2019 | muži | skrátený individuál na 15 km | ||
| 17. 1. 2019 | ženy | skrátený individuál na 12,5 km | ||
| 19. 1. 2019 | muži | šprint na 10 km | ||
| 19. 1. 2019 | ženy | šprint na 7,5 km | ||
| 20. 1. 2019 | muži | šprint na 10 km | ||
| 20. 1. 2019 | ženy | šprint na 7,5 km | ||
| 24. 1. 2019 | ženy | šprint na 7,5 km | ||
| 24. 1. 2019 | muži | šprint na 10 km | ||
| 26. 1. 2019 | ženy | síthacie preteky na 10 km | ||
| 26. 1. 2019 | muži | stíhacie preteky na 12,5 km | ||
| 27. 1. 2019 | mix | mix štafeta dvojíc | ||
| 27. 1. 2019 | mix | mix štafeta | ||
| 20. 2. 2019 | mix | mix štafeta dvojíc | ||
| 20. 2. 2019 | mix | mix štafeta | ||
| 21. 2. 2019 | muži | vytrvalostné preteky na 20 km | ||
| 21. 2. 2019 | ženy | vytrvalostné preteky na 15 km | ||
| 23. 2. 2019 | muži | šprint na 10 km | ||
| 23. 2. 2019 | ženy | šprint na 7,5 km | ||
| 24. 2. 2019 | muži | stíhacie preteky na 12,5 km | ||
| 24. 2. 2019 | ženy | síthacie preteky na 10 km | ||
| 1. 3. 2019 | ženy | super šprint | ||
| 1. 3. 2019 | muži | super šprint | ||
| 2. 3. 2019 | ženy | šprint na 7,5 km | ||
| 2. 3. 2019 | muži | šprint na 10 km | ||
| 14. 3. 2019 | muži | šprint na 10 km | ||
| 14. 3. 2019 | ženy | šprint na 7,5 km | ||
| 16. 3. 2019 | muži | šprint na 10 km | ||
| 16. 3. 2019 | ženy | šprint na 7,5 km | ||
| 17. 3. 2019 | muži | preteky s hromadným štartom 60 na 15 km | ||
| 17. 3. 2019 | ženy | preteky s hromadným štartom 60 na 12,5 km | ||
MS juniorov a kadetov – Osrblie
| Dátum | Čas | Dejisko | Kategória | Disciplína |
| 27. 1. 2019 | 11:00 | kadeti | vytrvalostné preteky na 12,5 km | |
| 27. 1. 2019 | 14:00 | kadetky | vytrvalostné preteky na 10 km | |
| 28. 1. 2019 | 11:00 | juniori | vytrvalostné preteky na 15 km | |
| 28. 1. 2019 | 14:00 | juniorky | vytrvalostné preteky na 12,5 km | |
| 29. 1. 2019 | 11:00 | kadeti | štafeta na 3×7,5 km | |
| 29. 1. 2019 | 14:00 | kadetky | štafeta na 3×6 km | |
| 30. 1. 2019 | 11:00 | juniori | štafeta na 4×7,5 km | |
| 30. 1. 2019 | 14:30 | juniorky | štafeta na 3×6 km | |
| 1. 2. 2019 | 11:00 | kadeti | šprint na 6 km | |
| 1. 2. 2019 | 14:00 | kadetky | šprint na 6 km | |
| 2. 2. 2019 | 11:00 | juniori | šprint na 10 km | |
| 2. 2. 2019 | 14:00 | juniorky | šprint na 7,5 km | |
| 3. 2. 2019 | 11:00 | kadeti | stíhacie preteky na 10 km | |
| 3. 2. 2019 | 12:00 | kadetky | stíhacie preeky na 7,5 km | |
| 3. 2. 2019 | 14:15 | juniori | stíhacie preteky na 12,5 km | |
| 3. 2. 2019 | 15:20 | juniorky | stíhacie preteky na 10 km |
IBU Junior Cup a MEJaK
| Dátum | Dejisko | Súťaž |
| 10. – 16. 12. 2019 | IBU Junior Cup | |
| 17. – 22. 12. 2018 | IBU Junior Cup | |
| 25. 2. – 3. 3. 2019 | IBU Junior Cup | |
| 4. 3. – 10. 3. 2019 | Majstrovstvá Európy juniorov a kadetov |
