Kalendár SP v skokoch na lyžiach 2018/2019
| Dátum | Čas | Dejisko | Disciplína |
| 17. november 2018 | 16:00 | Tímová súťaž HS134 | |
| 18. november 2018 | 15:00 | HS134 | |
| 24. novembra 2018 | 16:30 | HS142 | |
| 25. novembra 2018 | 17:00 | HS142 | |
| 1. december 2018 | 15:45 | HS134 | |
| 2. december 2018 | 16:00 | HS134 | |
| 8. december 2018 | 16:00 | Tímová súťaž HS142 | |
| 9. december 2018 | 15:30 | HS142 | |
| 15. december 2018 | 16:00 | HS140 | |
| 16. december 2018 | 14:15 | HS140 | |
| 29. december 2018 | 16:30 | Turné štyroch mostíkov, HS137 | |
| 30. december 2018 | 16:30 | Turné štyroch mostíkov, HS137 | |
| 31. december 2018 | 14:00 | Turné štyroch mostíkov, HS142 | |
| 1. januára 2019 | 14:00 | Turné štyroch mostíkov, HS142 | |
| 3. januára 2019 | 14:00 | Turné štyroch mostíkov, HS130 | |
| 4. januára 2019 | 14:00 | Turné štyroch mostíkov, HS130 | |
| 5.januára 2019 | 17:00 | Turné štyroch mostíkov, HS142 | |
| 6. januára 2019 | 17:00 | Turné štyroch mostíkov, HS142 | |
| 12. januára 2019 | 16:00 | HS135 | |
| 13. januára 2019 | 17:00 | HS135 | |
| 19. januára 2019 | 16:15 | Tímová súťaž HS134 | |
| 20. januára 2019 | 16:00 | HS134 | |
| 26. januára 2019 | 08:00 | HS137 | |
| 27. januára 2019 | 02:00 | HS137 | |
| 2. februára 2019 | 16:00 | Lety na lyžiach, HS235 | |
| 3. februára 2019 | 16:00 | Lety na lyžiach, HS235 | |
| 9. februára 2019 | 16:30 | Tímová súťaž, HS130 | |
| 10. febrára 2019 | 16:15 | HS130 | |
| 16. februára 2019 | 16:00 | HS145 | |
| 17. februára 2019 | 15:15 | HS145 | |
| 23. februára 2019 | 13:30 | Majstrovstvá sveta, HS130 | |
| 24. februára 2019 | 13:45 | Majstrovstvá sveta, tímová súťaž, HS130 | |
| 1. marca 2019 | 15:00 | Majstrovstvá sveta, HS108 | |
| 2. marca 2019 | 15:00 | Majstrovstvá sveta, zmiešaná tímová súťaž, HS108 | |
| 12. marca 2019 | 17:00 | HS140 | |
| 14. marca 2019 | 17:00 | HS138 | |
| 22. marca 2019 | 14:30 | Lety na lyžiach, HS240 | |
| 23. marca 2019 | 10:00 | Lety na lyžiach, tímová súťaž, HS240 | |
| 24. marca 2019 | 10:00 | Lety na lyžiach, HS240 |
Autor: Nikola Baďová
Zdroj: fis-ski.com
Foto: facebook/ski jumping