Slovensko sa v medailovej bilancii posunulo oproti Soči o štyri miesta nahor
Najúspešnejšou krajinou ZOH v Pjongčangu sa stalo Nórsko, ktoré získalo štrnásť zlatých, rovnaký počet strieborných a jedenásť bronzových medailí. Na druhej priečke sa v medailovej bilancii umiestnilo Nemecko, pričom športovci tejto veľmoci si pripísali tak ako Nóri 14 zlatých medailí, 10 strieborných a 7 bronzových cenných kovov. Pomyselné pódium zaznamenali Kanaďania, ktorý z tohtoročnej olympiády odchádzajú so ziskom 11 zlatých, 8 strieborných a 11 bronzových medailí.
Slovensko vďaka jednému zlatu a dvom strieborným medailám hviezdnej Anastasie Kuzminovej skončilo na 17. mieste, čo je oproti Soči posun o štyri miesta nahor.
| Krajina | ![]() |
![]() |
![]() |
Spolu | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14 | 14 | 11 | 39 | |
| 2. | 14 | 10 | 7 | 31 | |
| 3. | 11 | 8 | 10 | 29 | |
| 4 | 9 | 8 | 6 | 23 | |
| 5. | 8 | 6 | 6 | 20 | |
| 6. | 7 | 6 | 1 | 14 | |
| 7. | 5 | 8 | 4 | 17 | |
| 8. | 5 | 6 | 4 | 15 | |
| 9. | 5 | 4 | 6 | 15 | |
| 10. | 5 | 3 | 6 | 14 | |
| 11. | 4 | 5 | 4 | 13 | |
| 12 | 3 | 2 | 5 | 10 | |
| 13. | 2 | 6 | 9 | 17 | |
| 14. | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 15. | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 16. | 1 | 6 | 2 | 9 | |
| 17. | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 18. | 1 | 1 | 4 | 6 | |
| 19. | 1 | 0 | 4 | 5 | |
| 20. | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 21. | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 21. | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 23. | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 24. | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 25. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 26. | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 26. | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 28. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 28. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 28. | 0 | 0 | 1 | 1 |
Autor: Martin Horváth



