Medailová bilancia ZOH v Pjongčangu 22. 2. (deň 14)
Najúspešnejšou krajinou je aktuálne Nórsko, ktoré vojvodí medailovej bilancii so ziskom 13 zlatých, 12 strieborných a 10 bronzových medailí. Druhé Nemecko má konte rovnaký počet najcennejších kovov, zároveň získalo sedem strieborných a osem bronzových medailí. Kanada sa nachádza na tretej priečke, pričom jej športovci brali deväťkrát zlato, sedemkrát striebro a osemkrát bronz.
Slovensko vďaka zlatu a dvomi strieborným medailám Anastasie Kuzminovej figuruje na 16. priečke.
Medailová bilancia ZOH v Pjongčangu
| Krajina | ![]() |
![]() |
![]() |
Spolu | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nórsko | 13 | 12 | 10 | 35 |
| 2. | Nemecko | 13 | 7 | 5 | 25 |
| 3. | Kanada | 9 | 7 | 8 | 24 |
| 4. | USA | 8 | 7 | 6 | 21 |
| 5. | Holandsko | 7 | 6 | 4 | 17 |
| 6. | Švédsko | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 7. | Francúzsko | 5 | 4 | 6 | 15 |
| 8. | Rakúsko | 5 | 2 | 6 | 13 |
| 9. | Kórejská republika | 4 | 4 | 3 | 11 |
| 10. | Švajčiarsko | 3 | 6 | 2 | 11 |
| 11. | Japonsko | 3 | 5 | 3 | 11 |
| 12. | Taliansko | 3 | 2 | 5 | 10 |
| 13. | Bielorusko | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 14. | Čína | 1 | 6 | 2 | 9 |
| 15 | Česko | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 16 | Slovensko | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 17 | Veľká Británia | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 18 | Poľsko | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 19 | Maďarsko | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19. | Ukrajina | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21. | Olympijskí športovci z Ruska | 0 | 4 | 8 | 12 |
| 22. | Austrália | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 23. | Slovinsko | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 24. | Fínsko | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 25. | Španielsko | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 25. | Nový Zéland | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 27. | Kazachstan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27. | Lotyšsko | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27. | Lichtenštajnsko | 0 | 0 | 1 | 1 |
Autor: Martin Horváth



