Kalendár SP v biatlone 2015/2016
| Dátum | Čas | Dejisko | Štát | Disciplína | |
| Nedeľa 29. 11. 2015 | 13:45 | Östersund | Superšprint dvojíc | ||
| Nedeľa 29. 11. 2015 | 15:30 | Östersund | Mix štafeta (2×6 + 2×7,5 km) | ||
| Streda 2. 12. 2015 | 17:15 | Östersund | Vytrvalostné preteky mužov na 20 km | ||
| Štvrtok 3. 12. 2015 | 17:15 | Östersund | Vytrvalostné preteky žien na 15 km | ||
| Sobota 5. 12. 2015 | 12:30 | Östersund | Šprint mužov na 10 km | ||
| Sobota 5. 12. 2015 | 15:30 | Östersund | Šprint žien na 7,5 km | ||
| Nedeľa 6. 12. 2015 | 11:00 | Östersund | Stíhacie preteky mužov na 12,5 km | ||
| Nedeľa 6. 12. 2015 | 13:30 | Östersund | Stíhacie preteky žien na 10 km | ||
| Piatok 11. 12. 2015 | 11:30 | Hochfilzen | Šprint žien na 7,5 km | ||
| Piatok 11. 12. 2015 | 14:30 | Hochfilzen | Šprint mužov na 10 km | ||
| Sobota 12. 12. 2015 | 11:30 | Hochfilzen | Stíhacie preteky žien na 10 km | ||
| Sobota 12. 12. 2015 | 14:30 | Hochfilzen | Stíhacie preteky mužov na 12,5 km | ||
| Nedeľa 13. 12. 2015 | 11:15 | Hochfilzen | Štafeta žien (4×6 km) | ||
| Nedeľa 13. 12. 2015 | 14:30 | Hochfilzen | Štafeta mužov (4×7,5 km) | ||
| Štvrtok 17. 12. 2015 | 14:30 | Pokljuka | Šprint mužov na 10 km | ||
| Piatok 18. 12. 2015 | 14:30 | Pokljuka | Šprint žien na 7,5 km | ||
| Sobota 19. 12. 2015 | 11:15 | Pokljuka | Stíhacie preteky mužov na 12,5 km | ||
| Sobota 19. 12. 2015 | 13:30 | Pokljuka | Stíhacie preteky žien na 10 km | ||
| Nedeľa 20. 12. 2015 | 12:00 | Pokljuka | Hromadný štart mužov na 15 km | ||
| Nedeľa 20. 12. 2015 | 14:15 | Pokljuka | Hromadný štart žien na 12,5 km | ||
| Piatok 8. 1. 2016 | 11:45 | Ruhpolding | Šprint mužov na 10 km | ||
| Piatok 8. 1. 2016 | 14:30 | Ruhpolding | Šprint žien na 7,5 km | ||
| Sobota 9. 1. 2016 | 12:45 | Ruhpolding | Stíhacie preteky mužov na 12,5 km | ||
| Sobota 9. 1. 2016 | 15:15 | Ruhpolding | Stíhacie preteky žien na 10 km | ||
| Nedeľa 10. 1. 2016 | 12:15 | Ruhpolding | Hromadný štart mužov na 15 km | ||
| Nedeľa 10. 1. 2016 | 14:45 | Ruhpolding | Hromadný štart žien na 12,5 km | ||
| Streda 13. 1. 2016 | 14:15 | Ruhpolding | Vytrvalostné preteky mužov na 20 km | ||
| Štvrtok 14. 1. 2016 | 14:15 | Ruhpolding | Vytrvalostné preteky žien na 15 km | ||
| Piatok 15. 1. 2016 | 15:30 | Ruhpolding | Štafeta mužov (4×7,5 km) | ||
| Sobota 16. 1. 2016 | 11:45 | Ruhpolding | Hromadný štart žien na 12,5 km | ||
| Sobota 16. 1. 2016 | 16:10 | Ruhpolding | Hromadný štart mužov na 15 km | ||
| Nedeľa 17. 1. 2016 | 11:00 | Ruhpolding | Štafeta žien (4×6 km) | ||
| Štvrtok 21. 1. 2016 | 14:30 | Antholz-Anterselva | Šprint žien na 7,5 km | ||
| Piatok 22. 1. 2016 | 14:30 | Antholz-Anterselva | Šprint mužov na 10 km | ||
| Sobota 23. 1. 2016 | 13:15 | Antholz-Anterselva | Stíhacie preteky žien na 10 km | ||
| Sobota 23. 1. 2016 | 15:30 | Antholz-Anterselva | Stíhacie preteky mužov na 12,5 km | ||
| Nedeľa 24. 1. 2016 | 11:30 | Antholz-Anterselva | Štafeta žien (4×6 km) | ||
| Nedeľa 24. 1. 2016 | 14:40 | Antholz-Anterselva | Štafeta mužov (4×7,5 km) | ||
| Štvrtok 4. 2. 2016 | 19:15 | Canmore | Šprint mužov na 10 km | ||
| Piatok 5. 2. 2016 | 19:15 | Canmore | Šprint žien na 7,5 km | ||
| Sobota 6. 2. 2016 | 18:10 | Canmore | Hromadný štart mužov na 15 km | ||
| Sobota 6. 2. 2016 | 22:10 | Canmore | Hromadný štart žien na 12,5 km | ||
| Nedeľa 7. 2. 2016 | 18:10 | Canmore | Superšprint dvojíc | ||
| Nedeľa 7. 2. 2016 | 22:05 | Canmore | Mix štafeta (2×6 + 2×7,5 km) | ||
| Štvrtok 11. 2. 2016 | 16:30 | Presque Isle | Šprint mužov na 10 km | ||
| Štvrtok 11. 2. 2016 | 18:40 | Presque Isle | Šprint žien na 7,5 km | ||
| Piatok 12. 2. 2016 | 17:30 | Presque Isle | Stíhacie preteky mužov na 12,5 km | ||
| Piatok 12. 2. 2016 | 19:10 | Presque Isle | Stíhacie preteky žien na 10 km | ||
| Sobota 13. 2. 2016 | 20:30 | Presque Isle | Štafeta mužov (4×7,5 km) | ||
| Nedeľa 14. 2. 2016 | 18:10 | Presque Isle | Štafeta žien (4×6 km) | ||
| Štvrtok 3. 3. 2016 | 15:30 | Oslo Holmenkollen | Mix štafeta (2×6 + 2×7,5 km) | ||
| Sobota 5. 3. 2016 | 11:30 | Oslo Holmenkollen | Šprint mužov na 10 km | ||
| Sobota 5. 3. 2016 | 14:30 | Oslo Holmenkollen | Šprint žien na 7,5 km | ||
| Nedeľa 6. 3. 2016 | 13:30 | Oslo Holmenkollen |
Stíhacie preteky mužov na 12,5 km
|
||
| Nedeľa 6. 3. 2016 | 15:45 | Oslo Holmenkollen | Stíhacie preteky žien na 10 km | ||
| Streda 9. 3. 2016 | 15:30 | Oslo Holmenkollen | Vytrvalostné preteky žien na 15 km | ||
| Štvrtok 10. 3. 2016 | 15:30 | Oslo Holmenkollen | Vytrvalostné preteky mužov na 20 km | ||
| Piatok 11. 3. 2016 | 15:30 | Oslo Holmenkollen | Štafeta žien (4×6 km) | ||
| Sobota 12. 3. 2016 | 15:30 | Oslo Holmenkollen | Štafeta mužov (4×7,5 km) | ||
| Nedeľa 13. 3. 2016 | 13:00 | Oslo Holmenkollen | Hromadný štart žien na 12,5 km | ||
| Nedeľa 13. 3. 2016 | 16:30 | Oslo Holmenkollen | Hromadný štart mužov na 15 km | ||
| Štvrtok 17. 3. 2016 | 14:15 | Chanty-Mansijsk | Šprint žien na 7,5 km | ||
| Piatok 18. 3. 2016 | 14:15 | Chanty-Mansijsk | Šprint mužov na 10 km | ||
| Sobota 19. 3. 2016 | 12:45 | Chanty-Mansijsk | Stíhacie preteky žien na 10 km | ||
| Sobota 19. 3. 2016 | 14:30 | Chanty-Mansijsk | Stíhacie preteky mužov na 12,5 km | ||
| Nedeľa 20. 3. 2016 | 10:20 | Chanty-Mansijsk | Hromadný štart žien na 12,5 km | ||
| Nedeľa 20. 3. 2016 | 13:00 | Chanty-Mansijsk | Hromadný štart mužov na 15 km |
