Kalendár Svetového pohára v behu na lyžiach 2014/2015
Kalendár SP v behu na lyžiach – muži
MS v severských disciplínach: 18. februára – 1. marca 2015 Falun (SWE)
| Dátum | Dejisko | Disciplína |
| 29. November 2014 | Kuusamo (FIN) | Šprint klasickou technikou |
| 30. November 2014 | 15 km klasickou technikou | |
| 5. December 2014 | Lillehammer (NOR) | Šprint voľnou technikou |
| 6. December 2014 | 10 km voľnou technikou | |
| 7. December 2014 | 15 km klasicky Handicapový štart | |
| Nordic Opening (celkový víťaz – 2-násobný počet bodov do hodnotenia SP, za každú etapu polovičný počet bodov) | ||
| 13. December 2014 | Davos (SUI) | 30 km klasickou technikou |
| 14. December 2014 | Šprint voľnou technikou | |
| 20. December 2014 | La Clusaz (FRA) | Skiatlon |
| 21. December 2014 | 4 x 7,5 km Štafeta | |
| 3. Január 2015 | Oberstdorf (GER) | 4 km voľnou technikou – Prológ |
| 4. Január 2015 | 15 km klasicky Handicapový štart | |
| 6. Január 2015 | Münstertal (SUI) | Šprint voľnou technikou |
| 7. Január 2015 | Toblach (ITA) | 10 km klasickou technikou |
| 8. Január 2015 | Cortina– Toblach (ITA) | 35 km voľne Handicapový štart |
| 10. Január 2015 | Val di Fiemme (ITA) | 15 km klasicky Hromadný štart |
| 11. Január 2015 | 9 km voľne Stíhacie preteky | |
| Tour de Ski (celkový víťaz – 4-násobný počet bodov do hodnotenia SP, za každú etapu polovičný počet bodov) | ||
| 17. Január 2015 | Otepää (EST) | Šprint klasickou technikou |
| 18. Január 2015 | Tímovy šprint voľnou technikou | |
| 23. Január 2015 | Rybinsk (RUS) | 15 km klasickou technikou |
| 24. Január 2015 | Šprint voľnou technikou | |
| 25. Január 2015 | Skiatlon | |
| 14. Február 2015 | Östersund (SWE) | Šprint klassisch |
| 15. Február 2015 | 15 km voľnou technikou | |
| 7. Marec 2015 | Lahti (FIN) | Šprint voľnou technikou |
| 8. Marec 2015 | 15 km klasiskou technikou | |
| 11. Marec 2015 | Drammen (NOR) | Šprint klasickou technikou |
| 14. Marec 2015 | Oslo (NOR) | 50 km voľne Hromadný štart |
Kalendár SP v behu na lyžiach – ženy
MS v severských disciplínach: 18. februára – 1. marca 2015 Falun (SWE)
| Dátum | Dejisko | Disciplína |
| 29. November 2014 | Kuusamo | Šprint klasickou technikou |
| 30. November 2014 | 15 km klasickou technikou | |
| 5. December 2014 | Lillehammer | Šprint voľnou technikou |
| 6. December 2014 | 10 km voľnou technikou | |
| 7. December 2014 | 15 km klasicky Handicapový štart | |
| Nordic Opening (celkový víťaz – 2-násobný počet bodov do hodnotenia SP, za každú etapu polovičný počet bodov) | ||
| 13. December 2014 | Davos | 30 km klasickou technikou |
| 14. December 2014 | Šprint voľnou technikou | |
| 20. December 2014 | La Clusaz | Skiatlon |
| 21. December 2014 | 4 x 7,5 km Štafeta | |
| 3. Január 2015 | Oberstdorf | 4 km voľnou technikou – Prológ |
| 4. Január 2015 | 15 km klasicky Handicapový štart | |
| 6. Január 2015 | Münstertal | Šprint voľnou technikou |
| 7. Január 2015 | Toblach | 10 km klasickou technikou |
| 8. Január 2015 | Cortina– Toblach | 35 km voľne Handicapový štart |
| 10. Január 2015 | Val di Fiemme | 15 km klasicky Hromadný štart |
| 11. Január 2015 | 9 km voľne Stíhacie preteky | |
| Tour de Ski (celkový víťaz – 4-násobný počet bodov do hodnotenia SP, etapa – polovičný počet bodov) | ||
| 17. Január 2015 | Otepää | Šprint klasickou technikou |
| 18. Január 2015 | Tímovy šprint voľnou technikou | |
| 23. Január 2015 | Rybinsk | 15 km klasickou technikou |
| 24. Január 2015 | Šprint voľnou technikou | |
| 25. Január 2015 | Skiatlon | |
| 14. Február 2015 | Östersund | Šprint klassisch |
| 15. Február 2015 | 15 km voľnou technikou | |
| 7. Marec 2015 | Lahti | Šprint voľnou technikou |
| 8. Marec 2015 | 15 km klasiskou technikou | |
| 11. Marec 2015 | Drammen | Šprint klasickou technikou |
| 14. Marec 2015 | Oslo | 50 km voľne Hromadný štart |
