Prehľad víťazov jednotlivých disciplín v uplynulej biatlonovej sezóne
Najúspešnejší biatlonista sezóny Martin Fourcade z Francúzska neobhájil jedine malý krištáľový glóbus v disciplíne vytrvalostné preteky. V sezóne 2013/2014 boli na programe tieto kráľovské preteky iba dvakrát, pretože výsledky z Olympijských hier sa nezapočítavajú do bodovacieho rebríčka IBU. Trojnásobný víťaz Svetového pohára vynechal 5. kolo SP v Ruhpoldingu kvôli individuálnemu tréningu pre doladenie formy smerom k Soči. Držiteľom malého krištáľového glóbusu sa tak stal Nór Emil Hegle Svendsen, ktorý v nemeckej mekke biatlonu vyhral preteky dlhé dvadsať kilometrov.
Najdramatickejšie víťazstvo sme videli v mužských štafetách. Malý krištáľový glóbus nakoniec putoval do Nemecka pred Švédskom a Rakúskom.
U žien sa držiteľke veľkého krištáľového glóbusu rozhodlo až v poslednom kole v nórskom Holmenkollene. Fínka Kaisa Mäkäräinenová vďaka umiestneniu v top 10 v pretekoch s hromadným štartom predbehla svoju najväčšiu rivalku Nórku Toru Bergerovú o štyri body.
Zo slovenských biatlonistov sa najvyššie umiestnil Matej Kazár na 65. mieste v celkovom hodnotení Svetového pohára. Tomáš Hasilla sezónu zakončil na 80. priečke, keď sa mu prvýkrát v kariére podarilo umiestniť na bodovaných pozíciách.
Slovenka Anastasia Kuzminová zavŕšila sezónu svojím osobným maximom na šiestom mieste. Janka Gereková si už niekoľko rokov udržiava pozíciu v okolí najlepšej tridsiatky. Treťou biatlonistkou, ktorá v sezóne bodovala je mladučká Paulína Fialková. Úspešnú sezónu zakončila na 62. priečke.
Prehľad víťazov v jednotlivých disciplínach:
Celkové poradie Svetového pohára muži (veľký krištáľový glóbus):
| 1. Martin Fourcade | 928 bodov | |
| 2. Emil Hegle Svendsen | 636 | |
| 3. Johannes Boe | 631 | |
| 4. Dominik Landertinger | 611 | |
| 5. Simon Eder | 578 | |
| …. | ||
| 65. Matej Kazár | 44 | |
| 70. Pavol Hurajt | 35 | |
| 80. Tomáš Hasilla | 20 | |
Poradie v rýchlostných pretekoch muži (malý krištáľový glóbus):
| 1. Martin Fourcade | 400 bodov | |
| 2. Arnd Peiffer | 286 | |
| 3. JohannesThingnes Boe | 277 | |
| 4. Ole Einar Bjoerndalen | 260 | |
| 5. Dominik Landertinger | 250 | |
| …. | ||
| 54. Matej Kazár | 31 | |
| 63. Pavol Hurajt | 22 | |
| 75. Tomáš Hasilla | 16 | |
Poradie v stíhacích pretekoch muž (malý krištáľový glóbus):
| 1. Martin Fourcade | 294 bodov | |
| 2. Simon Eder | 235 | |
| 3. Anton Šipulin | 234 | |
| 4. Björn Ferry | 233 | |
| 5. Johannes Boe | 224 | |
| …. | ||
| 78. Matej Kazár | 5 | |
| 79. Tomáš Hasilla | 4 | |
Poradie vo vytrvalostných pretekoch muži (malý krištáľový glóbus):
| 1. Emil HegleSvedsen | 83 bodov | |
| 2. Simon Eder | 79 | |
| 3. Jevgenij Usťugov | 76 | |
| 4. Alexej Volkov | 75 | |
| 5. Simon Fourcade | 65 | |
| …. | ||
| 41. Pavol Hurajt | 13 | |
| 49. Matej Kazár | 8 | |
Poradie v pretekoch s hromadným štartom muži (malý krištáľový glóbus):
| 1. Martin Fourcade | 174 bodov | |
| 2. Dominik Landertinger | 109 | |
| 3. Emil Hegle Svendsen | 100 | |
| 4. Tim Burke | 100 | |
| 5. Simon Desthieux | 99 | |
Poradie v štafetových pretekoch mužov (malý krištáľový glóbus):
| 1. Nemecko | 194 bodov | |
| 2. Švédsko | 194 | |
| 3. Rakúsko | 191 | |
| 4. Rusko | 190 | |
| 5. Nórsko | 175 | |
| … | ||
| 11. Slovensko | 115 | |
Celkové poradie Svetového pohára ženy (veľký krištáľový glóbus):
| 1. Kaisa Mäkäräinenová | 860 bodov | |
| 2. Tora Bergerová | 856 | |
| 3. Daria Domračevová | 793 | |
| 4. Gabriela Soukalová | 613 | |
| 5. Oľga Viluchinová | 612 | |
| 6. Anastasia Kuzminová | 606 | |
| …. | ||
| 31. | Jana Gereková | 267 |
| 62. | Paulína Fialková | 48 |
Poradie v rýchlostných pretekoch ženy (malý krištáľový glóbus):
| 1. Kaisa Mäkäräinenová | 367 bodov | |
| 2. Tora Bergerová | 361 | |
| 3. Daria Domračevová | 254 | |
| 4. Oľga Viluchinová | 246 | |
| 5. Gabriela Soukalová | 238 | |
| …. | ||
| 12. Anastasia Kuzminová | 179 | |
| 26. Jana Gereková | 135 | |
| 52. Paulína Fialková | 48 | |
Poradie v stíhacích pretekoch ženy (malý krištáľový glóbus):
| 1. Kaisa Mäkäräinenová | 350 bodov | |
| 2. Tora Bergerová | 319 | |
| 3. Daria Domračevová | 296 | |
| 4. Oľga Viluchinová | 241 | |
| 5. Tril Eckhoffová | 236 | |
| … | ||
| 9. Anastasia Kuzminová | 204 | |
| 27. Jana Gereková | 117 | |
Poradie vo vytrvalostných pretekoch ženy (malý krištáľový glóbus):
| 1. Gabriela Soukalová | 120 bodov | |
| 2. Daria Domračevová | 92 | |
| 3. Anastasia Kuzminová | 84 | |
| 4. Nadežda Skardinová | 72 | |
| 5. Franziska Hildebrandová | 71 | |
| … | ||
| 56. Jana Gereková | 3 | |
Poradie v pretekoch s hromadným štartom ženy (malý krištáľový glóbus):
| 1. Daria Domračevová | 151bodov | |
| 2. Anastasia Kuzminová | 139 | |
| 3. Kaisa Mäkäräinenová | 130 | |
| 4. Tora Bergerová | 121 | |
| 5. Oľga Viluchiová | 102 | |
| …. | ||
| 43. Jana Gereková | 12 | |
Poradie v štafetových pretekoch žien (malý krištáľový glóbus):
| 1. Nemecko | 168 bodov | |
| 2. Ukrajina | 157 | |
| 3. Rusko | 141 | |
| 4. Nórsko | 136 | |
| 5. Francúzsko | 128 | |
| …. | ||
| 9. Slovensko | 100 | |
Poradie v zmiešaných štafetách (malý krištáľový glóbus):
| 1. Česká republika | 114 bodov | |
| 1. Nórsko | 114 | |
| 3. Taliansko | 91 | |
| 4. Ukrajina | 84 | |
| …. | ||
| 7. Slovensko | 67 | |
Foto: wintersportsworld