Čech Koudelka doskákal v Klingenthale najďalej
Individuálne preteky Svetového pohára v skokoch na lyžiach v nemeckom Klingenthale získal pre seba 25-ročný Čech Roman Koudelka so ziskom 276,4 bodu. Z druhého miesta sa tešil Rakúšan Stefan Kraft, keď mal o 2,3 bodu menej ako držiteľ primátu. Domácich priaznivcov potešil Andreas Wellinger, ktorý obsadil 3. priečku s mankom 5,7 bodu na víťaza.
Do top 10 sa ešte zmestili: 4. Anders Fannemel (NOR), 5. Peter Prevc (SLO), 6. Noriaki Kasai (JPN), 7. Simon Ammann (SUI), 8. Markus Eisenbichler (GER), 9. Michael Hayboeck (AUT) a 10 Richard Freitag (GER)
Slovensko v pretekoch zastúpenie nemalo.
Top 10 pretekov Svetového pohára v skokoch na lyžiach v Klingenthale (HS140):
P | BIB | FIS KÓD | MENO | ROK | ŠTÁT | SKOK 1 | BODY 1 | SKOK 2 | BODY 2 | CELKOVO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 4801 | KOUDELKA Roman | 1989 | CZE | 138.0 | 133.6 | 139.5 | 91.3 | 276.4 |
2 | 42 | 5497 | KRAFT Stefan | 1993 | AUT | 142.0 | 135.3 | 136.0 | 91.2 | 274.1 |
3 | 43 | 6696 | WELLINGER Andreas | 1995 | GER | 140.0 | 139.5 | 133.5 | 91.8 | 270.7 |
4 | 32 | 5972 | FANNEMEL Anders | 1991 | NOR | 143.0 | 136.7 | 134.0 | 91.3 | 268.4 |
5 | 50 | 5658 | PREVC Peter | 1992 | SLO | 133.0 | 127.1 | 136.5 | 90.5 | 263.9 |
6 | 47 | 2022 | KASAI Noriaki | 1972 | JPN | 133.5 | 128.1 | 134.5 | 91.7 | 261.4 |
7 | 45 | 2067 | AMMANN Simon | 1981 | SUI | 134.0 | 122.7 | 134.0 | 91.5 | 256.2 |
8 | 21 | 5253 | EISENBICHLER Markus | 1991 | GER | 138.5 | 131.1 | 129.0 | 91.2 | 250.8 |
9 | 39 | 5288 | HAYBOECK Michael | 1991 | AUT | 132.0 | 123.4 | 129.5 | 91.6 | 249.3 |
10 | 31 | 5564 | FREITAG Richard | 1991 | GER | 136.5 | 129.0 | 126.0 | 91.5 | 248.0 |
Foto: Facebook